条件筛选
查询结果
序号 行政相对人名称 统一社会信用代码 许可机关 许可决定日期 操作
1  新疆紫金有色金属有限公司  91653000MA77UCN92A  克孜勒苏柯尔克孜自治州气象局  2026-05-25 查看
2  乌恰县农业农村机械化发展中心  12653024457614280E  乌恰县委编办  2026-05-22 查看
3  阿克陶县喀热开其克乡农业发展服务中心  12653022458024899Y  阿克陶县委编办  2026-05-22 查看
4  阿克陶县克孜勒陶镇中心幼儿园喀尔乌勒村分园  12653022595935031R  阿克陶县委编办  2026-05-22 查看
5  新疆葱岭能源有限公司  916530220995149832  克州林业和草原局  2026-05-22 查看
6  乌恰县住房和城乡建设局(乌恰县人民防空办公室)  11653024010490285U  乌恰县住房和城乡建设局(乌恰县人民防空办公室)  2026-05-21 查看
7  乌恰县住房和城乡建设局(乌恰县人民防空办公室)  11653024010490285U  乌恰县住房和城乡建设局(乌恰县人民防空办公室)  2026-05-21 查看
8  新疆紫金锌业有限公司  916500007817964933  乌恰县住房和城乡建设局(乌恰县人民防空办公室)  2026-05-21 查看
9  阿克陶县新春阳物业管理有限公司有限责任公司  91653022MA796G2U2N  阿克陶县卫生健康委员会  2026-05-21 查看
10  乌恰县农业农村机械化发展中心  12653024457614280E  乌恰县委编办  2026-05-20 查看